电话:15312530178
地址:江苏省常州市金坛区金城镇金城路211号
邮箱:sales@china-huaxia.cn
型号 | SD-100 | SD-225 | SD-500 | SD-010 | SD-013 |
工作室尺寸(D*W*H)MM | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1300 |
外形尺寸(D*W*H)MM | 1080×880×1460 | 1150×1080×1690 | 1450×1280×1930 | 1650×1480×2030 | 1650×1480×2350 |
性 能 指 标 |
温度范围 | -40℃-150℃ | |||
湿度范围 | 30-98% R·H | ||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/ ≤±2℃ | ||||
湿度偏差 | +2,-3%R·H | ||||
升温时间 | 1.0~3.4℃/min(可调) | ||||
降温时间 | 1.0~3.4℃/min(可调) | ||||
温 湿 度 运 行 控 制 系 统 |
控制器 | 进口可编程触摸式液晶中文对话式显示、微电脑集成控制器;佩带RS232/485远程通讯 | |||
精度范围 | 设定精度:温度+0.1℃、湿度+0.1%R.H,指示精度:温度+0.1℃、湿度+0.1%R.H | ||||
温湿度传感器 | 铂金电阻·PT100Ω/MV /进口湿度传感器 | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水,节水降耗 | ||||
制冷系统 | 水冷压缩制冷方式/原装德国“博客”水冷复迭压缩制冷方式 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调形电机,多叶式离心风轮 | ||||
使用材料 |
外箱材质 | 镀锌钢板喷塑处理 | |||
内箱材质 | 镜面不锈钢板(304)或拉丝不锈钢板 | ||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | ||||
门框隔热 | 耐高低温硅胶密封条 | ||||
标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(100mm)1个 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五线制 | ||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R·H | ||||
注:1、工作室尺寸按照组件大小设计定制; 2、以上数据均在环境温度(RT) 25℃工作室无负载条件下测得; 3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温交变湿热实验室。 |