电话:15312530178
地址:江苏省常州市金坛区金城镇金城路211号
邮箱:sales@china-huaxia.cn
型号 | HFWE-CZXT | |
工作室尺D×W×H | 600×750×500 | |
外形尺寸D×W×H | 850×1260×1560 | |
性能指标 | 温度范围 | 15℃~30℃ (出厂设置:25±1℃) |
湿度范围 | 相对湿度50±5%R.H | |
波动度 | ≤±0.5℃ | |
湿度偏差 | +2,-3%R·H | |
平衡后湿度波动度 | ±5%R.H | |
控温精度 | ±1℃ | |
梅特勒天平 | 十万分之一,百万分之一,选配 | |
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口微电脑触摸屏温湿度集成控制器 |
精度范围 |
设定精度:温度±0.1℃、湿度土0.1%R?H, 指示精度:温度±0.1℃、湿度土0.1%R?H |
|
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100 Ω / MV | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水.节水降耗 | |
制冷系统 | 全封闭单级压缩制冷方式/原装法国“泰康” | |
循环系统 | 耐温低噪音空调形电机.多叶式离心风轮 | |
使用材料 | 外箱材质 | 镀锌钢板喷塑处理 |
内箱材质 | 采用SUS304不锈钢板 | |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架、测试引线孔(50 、100mm)1个 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |
电源要求 | 380V±10%; 50 Hz;三相四线+接地线, 箱内供电电源:220V 50HZ | |
使用环境温度 | 5℃~+28℃ ≤85%R·H | |
HJ836-2017 GB18325.3-2005,GB18352.5-2013,GB 18352.6-2016 轻型汽车污染物排放限值及测量方法,GB17691-2005 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气染物排放限值及测量方法, 注 :1、以上数据均在环境温度(RT) 25℃。工作室无负载条件下测得。 2、可根据用户的具体要求定做非标型低温、恒温、恒湿试验室。 |