电话:15312530178
地址:江苏省常州市金坛区金城镇金城路211号
邮箱:sales@china-huaxia.cn
型号 | A-UV(L) | |||
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 支持样板数量 | 150×75约40块 | |
外形尺寸D×W×H | 580×1280×1350 | 300×75约20块 | ||
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~70℃ | ||
湿度范围 | 90~98%R·H;(冷凝时湿度范围,不可控,只可显示。) | |||
灯中心距离 | 70mm | |||
样品与灯管距离 | 50mm | |||
紫外波长 | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(定货时说明) | |||
温 湿 度 运 行 控 制 系 统 |
温度控制器 | 彩色触摸屏微电脑集成控制器 | ||
时间控制器 | 可编程时间电脑集成控制器 | |||
光照加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | |||
暴露方式 | 湿气冷凝暴露,关照辐射暴露 | |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆 | |||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五线制 | |||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||
注:带(L)A-UV为模拟雨水喷淋功能; 本技术信息,如有变动恕不另行通知 |