电话:15312530178
地址:江苏省常州市金坛区金城镇金城路211号
邮箱:sales@china-huaxia.cn
型号 | BSX-010 | |
工作室尺寸D×W×H | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 D×W×H | 1600×1500×2100 | |
性 能 指 标 |
测量温度 | -10℃~+80℃ |
均匀度 | ±2℃ | |
喷水水温 | 0 ~+ 3℃ | |
喷水速度 | 10~25mm/h | |
升降温时间 | 0.7~1.0℃/min | |
喷水时间设定 | 0~999小时 | |
喷水角度 | 顶部左右两个喷嘴,喷嘴角度约离垂直成45° | |
降水方式 | 左右喷洒式 喷嘴为实心锥形60°角 | |
试验台转速 | 1~5r/min | |
冰层厚度 | 根据试验及标准要求规定检测试件区域的部位 13±2毫米 | |
运 行 控 制 系 统 |
控制器 | 彩色可编程触摸屏控制器、进口调频式变频器 |
时间控制器 | 可编程集成控制器 | |
水压控制 | 流量计 | |
摆管摆幅摆速 | 仪表上任意调节控制摆管角度及摆管速度 | |
观察面 | 大面积可视化钢化玻璃门 | |
供水系统 | 储水箱 | |
安全保护 | 漏电、短路、电机过热 | |
GJB150.1-86《军用设备环境试验方法总则》标准规定军用设备的积水/冻雨试验方法,制定设备技术或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。 |